沿革
| 昭和57年 | 7月 | 神戸市須磨区妙法寺に病院開設 外科・内科・消化器科 病床50床 東京女子医科大学関連施設指定 |
| 昭和61年 | 12月 | 病床増床101床とする |
| 平成8年 | 1月 | 医療法人となる |
| 3月 | 特定医療法人社団つかさ会 となる | |
| 平成11年 | 5月 | 介護老人保健施設コスモス苑 開設 |
| 6月 | 在宅介護支援センター開設 | |
| 7月 | 救急指定病院承認 | |
| 12月 | 人工透析室 開設 | |
| 平成14年 | 3月 | ケアミックス型病棟に変更 一般病床/療養病床 各49床 合計98床 |
| 11月 | 看護基準 25:1 10:1に変更 | |
| 平成16年 | 4月 | 地域医療連携室 開設 |
| 平成18年 | 4月 | 地域包括支援センター 発足(つかさあんしんすこやかセンター) 在宅介護支援センター 名称変更(つかさ在宅ケアセンター |
| 平成19年 | 4月 | 一般入院基本料13:1 |
| 平成20年 | 6月 | 療養病棟入院基本料1 (20:1) |
| 平成27年 | 3月 | あんしんすこやかセンター 閉鎖 |
| 平成29年 | 5月 | リハビリセンター 開設 |
| 令和元年 | 8月 | 急性期一般入院基本料7 (10:1) |
| 令和4年 | 4月 | 急性期一般入院基本料6 (10:1) |
| 令和6年 | 10月 | 地域一般入院基本料 地域一般入院料3(15:1) |
| 令和7年 | 1月 | 地域一般入院基本料 地域一般入院料1(13:1) |

